Прайс-лист
Наименование семян | Норма высева, тысяча/га | Репродукция | Класс | Вес нетто, кг | Цена 1кг, руб. |
---|---|---|---|---|---|
«Гибриды» Подсолнечника | |||||
Меркурий | 70 | F1 | 1 | 30 | 450-00 |
Анюта | 70 | F1 | 1 | 30 | -- |
Любо | 70 | F1 | 1 | 30 | 450-00 |
Паритет | 70 | F1 | 1 | 30 | 450-00 |
Дон Ра | 70 | F1 | 1 | 30 | 450-00 |
Мартын | 70 | F1 | 1 | 30 | 450-00 |
Мартын (под гербицид) |
70 | F1 | 1 | 30 | 550-00 |
Гусар OR |
70 | F1 | 1 | 30 | 500-00 |
Вулкан |
70 | F1 | 1 | 57 | 450-00 |
Донской 22 | 70 | F1 | 1 | 30 | -- |
«Сорта» Подсолнечника | |||||
Азовский | 50 | элита | 1 | 30 | -- |
Донской 60 | 60 | элита | 1 | 30 | 250-00 |
Казачий | 60 | элита | 1 | 28 | 250-00 |
Мастер | 50 | 1-я | 1 | 30 | -- |
Родник | 60 | 1-я | 1 | 30 | 200-00 |
ВНИИМК 100 | 60 | 1-я | 1 | 25 | 200-00 |
Лакомка (2020 г.) | 42 | 1-я | 1 | 25 | 300-00 |
СПК | 60 | 1-я | 1 | 25 | 300-00 |
Сур | 50 | 1-я | 1 | 25 | 200-00 |
Бузулук | 60 | 1-я | 1 | 25 | -- |
Донской крупноплодный | 60 | элита | 1 | 25 | -- |
Бригадир | 60 | 1-я | 1 | 30 | -- |
Трава |
|||||
Суданская трава |
1 | 40 | 50-00 | ||
Кориандр |
|||||
Кориандр «Алексеевский 190» | 20 | РС-1 | 1 | 20 | -- |
Кориандр Алексеевский 413 | 20 | РС-1 | 1 | 20 | 100-00 |
Кукуруза |
|||||
Кукуруза «Краснодарский» 291 АМВ | 60 | F-1 | 1 | 25 | 130-00 |
Кукуруза «Краснодарский» 194 МВ | 60 | F-1 | 1 | 25 | 130-00 |
Кукуруза Аэлита |
18 | РС-1 | 1 | 40 | -- |
Ячмень яровой |
|||||
Ратник | 230 | РС-1 | 1 | 50 | 20-00 |
Вакула | 230 | РС-1 | 1 | 55 | -- |
Лён |
|||||
Лен небесный | 60 | РС-1 | 1 | 40 | -- |
Лен ВНИИМК 620 | 60 | РС-1 | 1 | 40 | 80-00 |
Файлы для загрузки
posevnie_pokazateli2021.pdf